<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kevelair</title>
	<atom:link href="http://www.kevelair.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevelair.com</link>
	<description>Le spécialiste de l&#039;affrètement aérien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LE LEGACY 600</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/02/16/le-legacy-600-en-charter/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/02/16/le-legacy-600-en-charter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avion du mois]]></category>
		<category><![CDATA[AEROPORT DU BOURGET]]></category>
		<category><![CDATA[affrétement]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN LYON]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN NANTES]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN TOULOUSE]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[avion taxi]]></category>
		<category><![CDATA[business jet]]></category>
		<category><![CDATA[DEPLACEMENT AERIEN ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[embraer]]></category>
		<category><![CDATA[EMBRAER LEGACY]]></category>
		<category><![CDATA[JETS]]></category>
		<category><![CDATA[LEGACY]]></category>
		<category><![CDATA[LEGACY 600]]></category>
		<category><![CDATA[vol en jet privé]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[VOL VIP PARIS LE BOURGET]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS A LA DE]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[vols en jets privés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Embraer Legacy 600 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg"><img src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" alt="" title="5" width="564" height="666" class="alignnone size-full wp-image-1058 colorbox-1053" /></a></p>
<p>Voici une présentation du fleuron de la firme Embraer avec le Legacy 600 ; Celui présenté appartient à la compagnie <em><strong>Circle Air</strong></em> basé à Bahrein et possède 13 sièges vip pour des missions de longue ou moyenne portée .</p>
<p>Cet appareil est très réputé pour son confort et sa large cabine en offrant des sièges affaires très bien agencés ; Kevelair propose régulièrement ce type d &#8216;appareil pour les vols en jets privés, déplacements d&#8217;entreprises en voyages privés ou pour le monde du show business .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/02/16/le-legacy-600-en-charter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les news du transport aérien : février</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/02/11/les-news-du-transport-aerien-fevrier-est-froid/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/02/11/les-news-du-transport-aerien-fevrier-est-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[acmi]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aéri]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aircraft chartering]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[aviation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[charter urgent]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[malev]]></category>
		<category><![CDATA[prestation aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Février est aussi froid que janvier dans l'aviation commerciale ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/9430.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1035 colorbox-1028" title="9430" src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/9430-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>                            <a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/137828420.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1036 colorbox-1028" title="137828420" src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/137828420-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les températures sont glaciales dans le ciel depuis une dizaine de jours mais c &#8216;est aussi malheureusement le cas dans les compagnies aériennes ; à fin janvier, beaucoup de fleurons de l &#8216;aviation commerciale et charter ont mis définitivement la clef sous la porte ; la plus impressionnante faillite vient bien entendu de la compagnie espagnole Spanair qui laisse quand même presque 4000 employés sur le tarmac et un désert grandissant dans le ciel espagnol . l&#8217; Espagne aéronautique a perdu depuis 4 ans la plupart des compagnies installées sur son sol et propose aujourd &#8216;hui peu de solutions en dehors des grands groupes ou des low cost .</p>
<p>Cirrus Airlines , la compagnie allemande , a surpris tout le monde en annonçant mi janvier qu&#8217;elle était elle aussi en faillite ; cette compagnie , très connue dans le domaine de l&#8217;affrètement aérien , laisse elle aussi plus de 300 employés sans emploi et un vide dans le segment des moins de 100 sièges . Flycca , compagnie de l&#8217;est récente , a confirmé elle aussi l&#8217;arrêt de son activité avec 2 boeing 737/300 .</p>
<p>Enfin la Malev, compagnie nationale hongroise a stoppé ses activités à la fin janvier, laissant un très grand nombre de passagers au sol et une porte ouverte aux low cost qui s&#8217;empressent maintenant de récupérer les activités au départ de Budapest . Le phénomène est alors très important car aujourd&#8217;hui , la moinde défaillance des compagnies traditionnelles ouvre la porte à une expansion rapides des structures low cost .</p>
<p>Pendant ce temps là , Air France est repartie dans une nouvelle grève qui lui coûte quand même presqeu 10 millions d&#8217;euro par jour , ce qui n&#8217;est pas pour rassurer les marchés et les passagers car cette situation dégrade beaucoup l&#8217;image de notre compagnie nationale dans un horizon de plus en plus sombre .</p>
<p>Une fois la vague de froid passée, souhaitons que le printemps apporte enfin des nouvelles plus rassurantes du secteur et que le ciel européen soit à nouveau bleu sur l été .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/02/11/les-news-du-transport-aerien-fevrier-est-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFRE SPECIALE OL VOYAGES POUR LES 25 ANS DU FUTUROSCOPE</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/02/08/offre-speciale-ol-voyages-pour-les-25-ans-du-futuroscope/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/02/08/offre-speciale-ol-voyages-pour-les-25-ans-du-futuroscope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN LYON]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRTEMENT AERIEN POITIERS]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[location avion]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[WEEK END FUTUROSCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[WEEK END SPECIAL COMITE D ENTREPRISE LYON POITIERS LYON FUTUROSCOPE ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/FUTUR.jpg"><img src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/FUTUR-300x90.jpg" alt="" title="FUTUR" width="300" height="90" class="alignnone size-medium wp-image-1001 colorbox-1000" /></a> </p>
<p> <strong>L OL VOYAGES , EN PARTENARIAT AVEC KEVELAIR , PROPOSE UNE OFFRE SPECIALE WEEK-END DU 02 AU 03 JUIN 2012</strong></p>
<p>DATE UNIQUE A NE PAS RATER<br />
NOUVEAUTE 2012 POUR VOS GROUPES C.E.<br />
Profitez de l’opportunité de découvrir et de faire découvrir<br />
le parc d’attractions Futuroscope pour son 25ème anniversaire.</p>
<p>Prix spécial en Pension Complète :<br />
525 € pour les adultes (hors taxes aériennes)<br />
430 € pour les enfants (hors taxes aériennes)<br />
(Maximum 2 enfants de 5 à 12 ans inclus partageant la chambre des parents)<br />
Nos prix par personne incluent :<br />
Vol spécial charter Lyon / Poitiers / Lyon sur compagnie aérienne européenne<br />
Transfert en autocar Grand Tourisme<br />
Hébergement en chambre familiale jusqu’à 4 personnes en hôtel 3* face au Parc<br />
Les 2 déjeuners, le dîner du samedi soir et le petit déjeuner<br />
Accès au parc d’attraction du Futuroscope et accès au spectacle nocturne<br />
Accompagnement OL Voyages pendant tout le séjour</p>
<p>Nos prix par personne n’incluent pas :<br />
Les assurances assistance / rapatriement / bagages (+ 3% du forfait)<br />
L’assurance annulation avant départ (+3% du forfait)<br />
Les taxes aériennes et surcharge carburant, 39 € à ce jour modifiables à l’émission des billets</p>
<p>Pour nous contacter et connaître nos conditions de ventes à partir de 20 personnes :<br />
Email : cetienne@ol-voyages.fr // Téléphone direct : 04.26.29.67.09.</p>
<p>OL VOYAGES – IM 069100097- prix établis au 23/01/2012 – sous réserve de places disponibles à la réservation – agence de voyages adhérente au SNAV – garantie financière des fonds déposés par l’APST – ARCP Generali Assurances</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/02/08/offre-speciale-ol-voyages-pour-les-25-ans-du-futuroscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLS CHARTERS LOURDES / ROME / LOURDES SUR PAQUES EN DISPO</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/02/07/charters-lourdes-rome-lourdes-sur-paques-en-dispo/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/02/07/charters-lourdes-rome-lourdes-sur-paques-en-dispo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aéri]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER TO LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER TO ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[CHARTER FLIGHST TO ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[CHARTER FLIGHTS TO ITALY]]></category>
		<category><![CDATA[charter rome]]></category>
		<category><![CDATA[charters]]></category>
		<category><![CDATA[CHARTERS FLIGHT LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[charters lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[EASTER CHARTER]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[vols pélérinages rome]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS ROME]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS SECS EX LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS SECS SUR ROME]]></category>
		<category><![CDATA[vols séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[VOLI CHARTER LOURDES ROMA LOURDES ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/KEVELAIR_001.jpg"><img src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/KEVELAIR_001.jpg" alt="" title="KEVELAIR_001" width="300" height="250" class="alignleft size-full wp-image-992 colorbox-991" /></a></p>
<p>En coopération avec son partenaire tour opérateur romain, Kevelair propose les suivants sur Rome au départ de Lourdes :</p>
<p>148 sièges disponibles (aucun minima demandé) </p>
<p>* Départ de Lourdes journée le 06 avril 2012 vers Rome<br />
* Retour de Rome journée le 09 avril 2012 vers Lourdes </p>
<p>Prix unique taxes incluses de 310 euro </p>
<p>Par ailleurs , Kevelair propose aussi les dates suivantes sur les mêmes routing </p>
<p>* 01/04juin 2012 prix par siège de 285 euro taxes incluses<br />
* 03/07sep 2012 prix par siège de 285 euro taxes incluses </p>
<p>Kevelair proposera par ailleurs des prix uniques sur cette même route tout l&#8217;été 3 fois par semaine ; pour nous contacter et effectuer vos demandes , merci de nous envoyer un email sur sales@kevelair.com our part téléphone au 02.40.79.19.56 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/02/07/charters-lourdes-rome-lourdes-sur-paques-en-dispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol en BAE146 vip pour un charter sportif</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/02/01/vol-en-bae146-vip-pour-un-charter-sportif/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/02/01/vol-en-bae146-vip-pour-un-charter-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN LYON]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT D AVION]]></category>
		<category><![CDATA[air charter]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER LYON]]></category>
		<category><![CDATA[avion taxi]]></category>
		<category><![CDATA[BAE 146 VIP]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[DEPLACEMENTS AERIENS]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[prestation aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[sports flights]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[vols incentive]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS SPORTIFS]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS VIPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[SPORTS FLIGHTS IN BAE 146 VIP ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les météos étaient compliquées depuis ce week-end et le déplacement sportif que Kevelair devait opérer , pouvait avoir quelques changements d&#8217;aéroports ou de timing ; l&#8217;appareil BAE146 en version de 44 sièges a pourtant bien opéré sur une tranversale France avec aucun retard ni problème météo au final .</p>
<p>Cet appareil vip est idéal pour les déplacements sportifs , les navettes d&#8217;entreprises ou congrès ; très utilisé aussi dans les tournées showbusiness , il offre un confort appréciable et une grande fiabilité .<a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/9HR.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-983 colorbox-982" title="9HR" src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/02/9HR-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/02/01/vol-en-bae146-vip-pour-un-charter-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bae 146</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/01/25/le-bae-146/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/01/25/le-bae-146/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avion du mois]]></category>
		<category><![CDATA[acmi]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aéri]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement londres]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement oxford]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER ITALY]]></category>
		<category><![CDATA[air charter london]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER OXFORD]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER SPAIN]]></category>
		<category><![CDATA[AIR CHARTER USA]]></category>
		<category><![CDATA[aircraft chartering]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[avion taxi]]></category>
		<category><![CDATA[bae146]]></category>
		<category><![CDATA[business jet]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS JETS FRANCFURT]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS JETS MILAN]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS JETS PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[charter a plane]]></category>
		<category><![CDATA[charter urgent]]></category>
		<category><![CDATA[charters]]></category>
		<category><![CDATA[charters lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[damp lease]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[kevelair]]></category>
		<category><![CDATA[location avion]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[pélérinages avion]]></category>
		<category><![CDATA[prestation aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[rent a plane]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[BAE 146 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_889" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/01/SX-DIXDIZ_2475-S.jpg"><img class="size-medium wp-image-889 colorbox-885" title="SX-DIX,DIZ_2475 S" src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/01/SX-DIXDIZ_2475-S-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">BAE</p></div>
<p>Le Bae 146 est un appareil anglais de la firme BAE SYSTEMS plus connu sur le nom de Jumbolino ou AVROJET depuis quelques années ; cet appareil de moyen courrier est très utilisé pour ses performances sur pistes courtes et ses 4 réacteurs lui donne une puissance permettant de franchir de nombreux obstacles : il est utilisé par de nombreuses compagnies régulières ou charters , est l&#8217;appareil idéal pour les zones de montagne ou les aéroports compliqués.</p>
<p>Il offre de nombreuses versions qui vont de l&#8217;appareil vip de 29 à 44 sièges ou en ligne avec des versions allant de 92 à 114 sièges . Il offre aussi une version &laquo;&nbsp;quick change&nbsp;&raquo; qui permet à l&#8217;appareil de passer en vol cargo .</p>
<p>Appareil très confortable , il est rapide et silencieux et en fait l &#8217;appareil idéal pour de courtes missions charters , des déplacements sportifs ou convention . Sa forme très arrondie offre une hauteur de plafond très apprécié. Kevelair propose souvent ce type d&#8217;appareil en affrètement aérien ou en location acmi .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/01/25/le-bae-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destination du mois : la Floride</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/01/25/destination-du-mois-la-floride-2/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/01/25/destination-du-mois-la-floride-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destination du mois]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aéri]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[affretement aerien floride]]></category>
		<category><![CDATA[Affrètement aérien Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[affretement aerien usa]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[charter urgent]]></category>
		<category><![CDATA[charters]]></category>
		<category><![CDATA[location avion]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[prestation aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[vols incentive]]></category>
		<category><![CDATA[vols séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Florida the sunshine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_852" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/01/IMGP2700.jpg"><img class="size-medium wp-image-852 colorbox-869" title="IMGP2700" src="http://www.kevelair.com/wp-content/uploads/2012/01/IMGP2700-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">survol de miami</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Floride est l&#8217;état le plus au sud de la côte est des Etas-Unis et a la réputation de fournir presque 320 jours de soleil par an ; donnant pour sa partie est sur l &#8216;océan atlantique, sa face ouest baigne dans le golfe du Mexique avec presque 1900 kilomètres de littoral ; les américains le surnomment le &laquo;&nbsp;sunshine state&nbsp;&raquo; , l&#8217;état ou le soleil brille , expression reprise sur toutes les plaques d&#8217;immatriculations des voitures .</p>
<p>Beaucoup de choses à voir à toutes les périodes de l&#8217;année avec d&#8217;abord Miami et ses longues plages de sable blanc et ses immeubles en bord de plage, son atmosphère latino qui mélange les communautés hispaniques, haitiennes et les touristes canadiens qui viennent régulièrement l&#8217;hiver ; Miami est une très belle ville mélant quartiers ultra modernes et quartiers typiques comme celui d&#8217;Art Déco , classé monument national .</p>
<p>Vous pouvez ensuite remonter la côte est pour Daytona Beach et ses courses de voitures, visiter Orlando et ses très nombeux parcs d&#8217;attractions ( Walt Disney , Seaworld) et prendre le temps d&#8217;aller faire un tour sur Cap Canaveral , lieu mythique des lancements de fusées de la Nasa .</p>
<p>Côté nature, tenter les bateaux spéciaux pour rencontrer la faune et les alligators sur les Everglades . La Floride est donc bien une destination soleil avec des très nombreuses choses à voir ou à faire . De nombreuses compagnies aériennes proposent des vols réguliers vers Miami International ou Orlando et il existe aussi des compagnies charters avec des prix attractifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevelair.com/2012/01/25/destination-du-mois-la-floride-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les news du transport aérien: 2012 , Bonne année ?</title>
		<link>http://www.kevelair.com/2012/01/13/les-news-du-transport-aerien-2012-bonne-annee/</link>
		<comments>http://www.kevelair.com/2012/01/13/les-news-du-transport-aerien-2012-bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aéri]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN ASIE]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement aérien Can]]></category>
		<category><![CDATA[Affrètement aérien Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRETEMENT AERIEN NANTES]]></category>
		<category><![CDATA[Affrètement aérien Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[affrètement avion]]></category>
		<category><![CDATA[air charter]]></category>
		<category><![CDATA[air charter london]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aircraft chartering]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[aviation industry]]></category>
		<category><![CDATA[avion taxi]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[business jet]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[charter a plane]]></category>
		<category><![CDATA[charter aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[charter rome]]></category>
		<category><![CDATA[charter urgent]]></category>
		<category><![CDATA[charters]]></category>
		<category><![CDATA[charters lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[kevelair]]></category>
		<category><![CDATA[location avion]]></category>
		<category><![CDATA[location d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[plane business]]></category>
		<category><![CDATA[rent a plance]]></category>
		<category><![CDATA[rent a plane]]></category>
		<category><![CDATA[séries de vol]]></category>
		<category><![CDATA[vol en jet privé]]></category>
		<category><![CDATA[vol taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vols à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS ITALIE]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS LAS VEGAS]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS LISBONNE]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS LONDRES]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS LOURDES]]></category>
		<category><![CDATA[vols maroc]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS NEW YORK]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS ROME]]></category>
		<category><![CDATA[VOLS UKRAINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevelair.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[les nouvelles du transport aérien et les horizons pour 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;actualité ce matin se concentre en priorité sur les groupe Air France qui annonce un plan massif d&#8217;économies pour redresser ses comptes qui sont très largement dans le rouge ( les sources parlent de plus de 4 milliards d&#8217;euro d&#8217;endettement) . Cette annonce intervient dès le début de l&#8217;année mais elle fait suite à plusieurs annonces depuis quelques mois sur la nécessité pour la compagnie nationale de trouver des solutions ; Derrière Air France , quelles sont les décisions qui seront prises pour les autres compagnies du groupe comme Britair , Regional Airlines et même Airlinair ?</p>
<p>Plus généralement ce début d&#8217;année donne déjà une vraie tendance de fond dans le secteur aérien puisque Royal Air Maroc réduit ses effectifs et ferme même quelques bureaux en France ( Lyon, Marseille et Nice) et va abandonner certaines routes . Elle cherche en outre à se séparer de sa flotte Airbus A321 pour rester uniquement sur la gamme Boeing . Pour sa part , Air Europa annonce un plan de licenciements de plus de 260 postes après une année 2011 très mauvaise pour remettre la compagnie sur de bonnes bases .</p>
<p>Ce matin Delta Airlines et Us Airways envisagent le rachat d &#8216; American Airlines (AMR) placée en dépôt de bilan ( chapitre 11) depuis le mois de décembre . Enfin Jetairfly a opéré un rapprochement avec la compagnie marocaine Jet4you pour être plus présent sur le secteur du tour opérating et Corsairfly va changer de nom avant la fin de cette année .</p>
<p>Ceci pour les compagnies régulières mais Air Asia qui avait lancé des prix de billets à 99 euro l&#8217;aller simple en long courrier sur l&#8217;Asie depuis l&#8217;Europe , arrête purement et simplement les liaisons pour se concentrer vers le marché asiatique &#8230;. Une bonne nouvelle quand même avec la création prochaine de la compagnie d&#8217;affaires anglaise sur des Canadair jet Cséries pour rallier Londres City à New York .</p>
<p>Du côté des aéroports , les bonnes nouvelles par contre viennent en prioirité de l&#8217;aéroport de Lyon Saint-Exupery qui voit son trafic largement progresser avec plus de 8.4 millions de passagers ; très bons résultats aussi pour les aéroports de Bordeaux et de Nice ; à l&#8217;inverse , la fréquentation baisse sur l&#8217;aéroport de Marseille et Airlinair annonce l&#8217;arrêt de la ligne Limoges / Paris opéré par un ATR42 .</p>
